Sigue todas las jornadas del fútbol mexicano en tu revista EL NOTICOTO. ¡Siempre sobre la jugada!
El segundo encuentro de la gran final del FÚTBOL MEXICANO LIGA APERTURA 2021 se jugó este domingo 12 de diciembre entre los equipos ATLAS de Guadalajara, Jalisco y LEÓN de la ciudad del mismo nombre estado de Guanajuato con una victoria de los "Rojinegros" por la mínima diferencia de 1-0.
Esta victoria obligó a los tiempos extra para definir al Campeón de este torneo ya que el jueves pasado en el "nou camp" casa del equipo LEÓN, se jugó el primer partido y resultó ganador el equipo de casa que remontó un marcador adverso de 2-1 para imponerse al final por 3-2.
Al final de los 30 minutos en tiempos extra jugados hoy, el marcador global seguía 3-3 por lo que se tuvieron que tirar penales para decidir al ganador. Al final de los primeros 5 penales, ATLAS se coronó CAMPEÓN del Torneo GRITA MÉXICO APERTURA 2021 al detener el portero colombiano Camilo 2 penales para darle el triunfo a su equipo.
ASÍ SE CORONÓ ATLAS CAMPEÓN APERTURA 2021
GANADOR EN PENALES (4-3)
PARTIDO DE VUELTA 1-0 GANÓ ATLAS GLOBAL 3-3
PARTIDO DE IDA 3-2 GANÓ LEÓN
TABLA DE POSICIONES
Equipos en ROJO van directo a la LIGUILLA y equipos en AZUL van al repechaje para sacar 4 finalistas a un solo partido por jugarse. Equipos en NEGRO eliminados.
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMÉRICA | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 |
2 | ATLAS | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | +11 |
3 | LEÓN | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 | +6 |
4 | TIGRES | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 14 | +12 |
5 | SANTOS | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 16 | +7 |
6 | TOLUCA | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 22 | +0 |
7 | PUEBLA | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | +0 |
8 | CRUZ AZUL | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 17 | +4 |
9 | MONTERREY | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 | +3 |
10 | GUADALAJARA | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 13 | +0 |
1 | PUMAS | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 |
12 | SAN LUIS | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 23 | -4 |
13 | MAZATLÁN | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 |
14 | NECAXA | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 | -6 |
15 | PACHUCA | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 |
16 | JUÁREZ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 |
17 | QUERÉTARO | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 |
18 | TIJUANA | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 |
Comentarios
Publicar un comentario