Por Tony Franco
FASE DE GRUPOS JUNIO 11-27 2026
SÁBADO 27 de JUNIO 2026
PANAMÁ 0 INGLATERRA 2 Grupo L - Estadio Nueva York N.J.
CROACIA 2 GHANA 1 Grupo L Filadelfia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No te pierdas nuestros reportajes Diarios en el show de Tony franco en RaDIO SENSACIÓN DIGITAL pulsa aquí |
|---|
COLOMBIA 0 PORTUGAL 0 Grupo K - Estadio Miami
RD CONGO 3 UZBEKISTÁN 1– Grupo K - Estadio Atlanta
Grupo K 1 3 3 7 2 3 5 5 3 3 1 4 4 3 -9 0
ARGELIA 3 AUSTRIA 3 Grupo J - Estadio Kansas City
| Grupo K | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 4 | 3 | -9 | 0 | ||||||||
19:00 - JORDANIA 1 ARGENTINA 3 Grupo J - Estadio Dallas
| Grupo J | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 9 | ||||||||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | -2 | 4 | ||||||||
| 4 | 3 | -5 | 0 | ||||||||
VIERNES 26 de JUNIO 2026
NORUEGA 1 FRANCIA 4 Grupo I - Estadio Boston Dembelé Hat Trick
SENEGAL 5 IRAK 0– Grupo I - Estadio Toronto
| Group I | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 9 | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 3 | -11 | 0 | ||||||||
17:00 - CABO VERDE v ARABIA SAUDÍ – Grupo H - Estadio Houston
URUGUAY 0 ESPAÑA 1– Grupo H - Estadio Guadalajara
Group H 1
3 5 7 2
3 0 3 3
3 -1 2 4
3 -4 2
20:00 - EGIPTO v IRÁN – Grupo G - Estadio Seattle
20:00 -NUEVA ZELANDA v BÉLGICA Grupo G - Estadio BC Place Vancouver
| Group H | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
| 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | 3 | -1 | 2 | ||||||||
| 4 | 3 | -4 | 2 | ||||||||
| Grupo G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 4 | 2 | -2 | 1 | ||||||||
JUEVES 25 de JUNIO 2026
CURAZAO 0 COSTA de MARFIL 2 Grupo E - Estadio Filadelfia
ECUADOR 2 ALEMANIA 1 Grupo E Nueva York-New Jersey
Grupo E 1 3 6 6 2 3 2 6 3 3 0 4 4 3 -8 1
JAPÓN 1 SUECIA 1– Grupo F - Estadio Dallas
TÚNEZ 1 PAÍSES BAJOS 3– Grupo F - Estadio Kansas City
| Grupo F | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | 3 | -10 | 0 | ||||||||
TURQUÍA 3 USA 2 – Grupo D - Estadio Los Ángeles
PARAGUAY 0 AUSTRALIA 0 – Grupo D - Estadio Bahía de San Francisco
| Grupo D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | -2 | 3 | ||||||||
| 4 | 2 | -3 | 0 | ||||||||
MIÉRCOLES 24 de JUNIO 2026
SUIZA 2 CANADÁ 1– Grupo B - Estadio BC Place Vancouver
BOSNIA y HERZEGOVINA 3 CATAR 1– Grupo B - Estadio Seattle
Grupo B 1 3 4 7 2 3 5 4 3 3 -1 4 4 3 -8 1
ESCOCIA 0 BRASIL 3– Grupo C - Estadio Miami
MARRUECOS 4 HAITÍ 2– Grupo C - Estadio Atlanta
Grupo C 1 3 6 7 2 3 3 7 3 3 -3 3 4 3 -6 0
CHEQUIA 0 MÉXICO 3– Grupo A Estadio Ciudad de México
SUDÁFRICA 1 R. de COREA 0– Grupo A - Estadio Monterrey
| Grupo A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 2 | 3 | -1 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | -1 | 3 | ||||||||
| 4 | 3 | -4 | 1 | ||||||||
MARTES, 23 de JUNIO 2026
PORTUGAL 5 UZBEKISTAN 0 Grupo K - Estadio Houston
INGLATERRA 0 GHANA 0– Grupo L - Estadio Boston
PANAMÁ 0 CROACIA 1– Grupo L - Estadio Toronto
COLOMBIA 1 RD CONGO 0– Grupo K - Estadio Guadalajara
| Grupo K | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
| 3 | 2 | -1 | 1 | ||||||||
| 4 | 2 | -7 | 0 | ||||||||
| Grupo L | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 3 | 2 | -1 | 3 | ||||||||
| 4 | 2 | -2 | 0 | ||||||||
LUNES, 22 de JUNIO 2026
ARGENTINA 2 AUSTRIA 0– Grupo J
GOL HISTÓRICO DE MESSI
FRANCIA 3 IRAK 0–Grupo I
NORUEGA 3 SENEGAL 2–Grupo I
JORDANIA 1 ARGELIA 2–Grupo J
| Group I | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCIA | 2 | 5 | 6 | |||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 3 | SENEGAL | 2 | -5 | 0 | |||||||
| 4 | 2 | -6 | 0 | ||||||||
| Group J | |||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | -2 | 3 | ||||||||
| 4 | 2 | -3 | 0 | ||||||||
DOMINGO, 21 de JUNIO 2026
ESPAÑA 4 ARABIA SAUDI 0 GRUPO H
BÉLGICA 0 IRÁN 0 – Grupo G
URUGUAY 2 CABO VERDE 2– Grupo H
NUEVA ZELANDA 1 EGIPTO 3 Grupo G
| Group G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGIPTO | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 4 | 2 | -2 | 1 | ||||||||
| Group H | |||||||||||
| 1 | ESPAÑA | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 4 | ARABIA SAUDÍ | 2 | -4 | 1 | |||||||
SÁBADO, 20 de JUNIO 2026
PAÍSES BAJOS 5 SUECIA 1 – Grupo F
ALEMANIA 2 COSTA DE MARFIL 1 Grupo E -
ECUADOR 0 CURAZAO 0 – Grupo E
TÚNEZ 0 JAPÓN 4 – Grupo F
| GrUPO E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | -1 | 1 | ||||||||
| 4 | 2 | -6 | 1 | ||||||||
| Group F | |||||||||||
| 1 | PAÍSES BAJOS | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | SUECIA | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 4 | 2 | -8 | 0 | ||||||||
VIERNES, 19 de JUNIO 2026
ESTADOS UNIDOS 2 AUSTRALIA 0 Grupo D
ESCOCIA 0 MARRUECOS 1 Grupo C
BRASIL 3 HAITÍ 0 – Grupo C
TURQUÍA 0 PARAGUAY 1 – Grupo D
| Group C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 4 | 2 | -4 | 0 | ||||||||
| Group D | |||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | -2 | 3 | ||||||||
| 4 | TURQUÍA | 2 | -3 | 0 | |||||||
JUEVES 18 DE JUNIO
CHEQUIA 1 SUDÁFRICA 1 Grupo A
SUIZA 4 BOSNIA Y HERZEGOVINA 1 GrupoB
CANADÁ 6 QATAR 0– Grupo B
MÉXICO 1 COREA 0 – Grupo A
| GRUPO A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | -1 | 1 | ||||||||
| 4 | 2 | -2 | 1 | ||||||||
| GRUPO B | |||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 3 | BOSNIA y HERZEGOVINA | 2 | -3 | 1 | |||||||
| 4 | 2 | -6 | 1 | ||||||||
MIÉRCOLES, 17 de JUNIO
PORTUGAL 1 RD Congo 1 – Grupo K
INGLATERRA 4 CROACIA 2 – Grupo L
GHANA 1 PANAMÁ 0 – Grupo L
UZBEKISTÁN 1 COLOMBIA 3 Grupo K
| GRUPO K | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | -2 | 0 | ||||||||
| Group L | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 1 | -1 | 0 | ||||||||
| 4 | CROACIA | 1 | -2 | 0 | |||||||
Nuestra revista ELNOTICOTO.COM y nuestra emisora radial RADIOSENSACIONDIGITAL.COM te mantendrán informado diariamente con resultados, fotos, videos y reportajes especiales con tu servidor Tony Franco y nuestro corresponsal en México Juan Manuel Linares.
![]() |
| PULSA AQUÍ PARA ESCUCHARNOS |
MARTES 16 de JUNIO
![]() |
IRAK 1 NORUEGA 4 – Grupo I
ARGENTINA 3 ARGELIA 0 – Grupo J
![]() |
| ESTA JUGADA PELIGROSA DE MESSI CAUSÓ POLÉMICA MUNDIAL AL NO RECIBIR NINGUNA TARJETA |
LUNES 15 de JUNIO
ESPAÑA DECEPCIONÓ EN JORNADA DE EMPATES
ESPAÑA 0 CABO VERDE 0– Grupo H
BÉLGICA 1 EGIPTO 1– Grupo G
ARABIA SAUDÍ 1 URUGUAY 1 Grupo H
IRÁN 2 NUEVA ZELANDA 2– Grupo G
DOMINGO 14 de JUNIO ALEMANIA Y SUECIA GOLEARON CAYÓ ECUADOR
ALEMANIA 7 CURAZAO 1 Grupo E
PAÍSES BAJOS 2 JAPÓN 2 – Grupo F
COSTA de MARFIL 1 ECUADOR 0 Grupo E
SUECIA 5 TÚNEZ 1 – Grupo F
SÁBADO 13 de JUNIO BRASIL NO PUDO CON MARRUECOS
QATAR 1 SUIZA 1 – Grupo B
BRASIL 1 MARRUECOS 1 – Grupo C
HAITÍ 0 ESCOCIA 1 – Grupo C
AUSTRALIA 2 TURQUÍA 0 – Grupo D
MÉXICO 2 SUDAFRICA 0 Grupo A - Estadio Ciudad de México--En un partido muy disputado donde la selección sudafricana terminó con 9 hombres y el TRI mexicano con 10, al final Quiñonez en la primera mitad y Raúl Jiménez marcaron la diferencia para que MÉXICO sumara sus primeros tres puntos.
COREA 2 CHEQUIA 1 – Grupo A
La COPA MUNDIAL FIFA 2026 se está llevando a cabo por primera vez en tres países diferentes CANADÁ, MÉXICO y ESTADOS UNIDOS siendo la inauguración este 11 de junio con el partido donde MÉXICO derrotó a ÁFRICA DEL SUR en el Estadio Banorte, mejor conocido como Estadio Azteca, el cual ha albergado con este, 3 Copas Mundiales en 1970, 1986 y ahora en 2026.
LA COPA MUNDIAL 2026 Será un torneo donde por primera vez participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos en 16 ciudades sedes. El torneo se celebrará en Norteamérica luego de 32 años, siendo Estados Unidos 1994 el último antecedente.
La Selección argentina defenderá el título luego de quedarse con el trofeo tras vencer por penales a Francia en la final de la Copa Mundial 2022.
Nuestra revista ELNOTICOTO.COM y nuestra emisora radial RADIOSENSACIONDIGITAL.COM te mantendrán informado diariamente con resultados, fotos, videos y reportajes especiales con tu servidor Tony Franco y nuestro corresponsal en México Juan Manuel Linares.
![]() |
| PULSA AQUI PARA ESCUCHARNOS |











Comentarios
Publicar un comentario